ÖAMTC test zimných pneumatík 205/55 R16

ÖAMTC – rakúsky autoklub zverejnil výsledky testu zimných pneumatík s parametrami 205/55 R16.
2 modely uspeli ako veľmi odporúčané a 1, ktorý neodporúčajú.

205/55 R16 H Sucho Mokro Sneh Ľad Nosnosť Celkovo ÖAMTC odporúčanie
Continental ContiWinterContact TS850 1,9 2,0 1,9 2,5 1,5 2,0
Yokohama W.drive V905 1,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4
Goodyear UltraGrip 9 2,7 2,1 1,9 2,5 2,5 2,7
Nokian WR D3 2,1 2,9 1,9 2,5 2,5 2,9
Bridgestone Blizzak LM001 2,1 2,4 2,0 3,0 2,0 3,0
Falken Eurowinter HS449 2,1 2,7 2,6 2,4 3,0 3,0
Vredestein Snowtrac 5 2,2 2,9 2,0 2,0 3,0 3,0
Firestone Winterhawk 3 2,2 3,1 2,6 2,8 2,0 3,1
Fulda Kristall Control HP 2,5 3,1 2,4 2,8 2,0 3,1
Barum Polaris 3 3,2 2,9 1,9 2,5 2,5 3,2
BF Goodrich g-Force Winter 2,3 3,2 2,5 2,5 1,5 3,2
Michelin Alpin 5 3,2 2,0 1,9 2,2 2,5 3,2
Sava eskimo hp 2,5 3,2 2,3 2,8 2,0 3,2
Semperit Speed-Grip 2 3,2 2,4 1,9 2,3 2,5 3,2
Kumho Wintercraft WP51 3,0 3,3 2,2 2,5 2,5 3,3
Viking SnowTech II 3,3 2,9 2,0 2,0 2,5 3,3
Kleber Krisalp HP2 2,5 3,4 2,5 2,8 1,5 3,4
Toyo Snowprox S953 2,4 3,5 2,9 3,3 2,5 3,5
Semperit Speed-Grip 2 3,2 2,4 1,9 2,3 2,5 3,2
Kumho Wintercraft WP51 3,0 3,3 2,2 2,5 2,5 3,3
Viking SnowTech II 3,3 2,9 2,0 2,0 2,5 3,3
Kleber Krisalp HP2 2,5 3,4 2,5 2,8 1,5 3,4
Toyo Snowprox S953 2,4 3,5 2,9 3,3 2,5 3,5
Avon Ice Touring ST 1,9 4,8 3,2 3,3 2,5 4,8

Zdroj: http://www.oeamtc.at/portal/uebersicht-205-55-r16-h+2500+1636558
Alternatíva: http://autobild.cas.sk/clanok/203933/19-zimnych-pneumatik-v-teste-jedna-zlyhala

Značky: